2024-2028年中國硫磺擬在建產(chǎn)能統(tǒng)計表
2024-07-11
2024-2028年中國硫磺擬在建產(chǎn)能統(tǒng)計表
地區(qū) | 地址 | 企業(yè)簡稱 | 產(chǎn)能 | 投產(chǎn)時間 |
山東 | 山東 | 裕龍島大煉化一期項目 | 60 | 2024年 |
山東 | 山東 | 廣饒正和擴建項目 | 5 | 2024年 |
華南 | 廣東 | ??松梨诨葜莼ぞC合項目 | 5 | 2024年 |
山東 | 山東 | 華星煉廠擴建項目 | 8 | 2024年 |
西南 | 四川 | 川東北氣田渡口河項目 | 35 | 2024年 |
東北 | 遼寧 | 大連恒力石化二期項目 | 50 | 2025年 |
華南 | 廣東 | 茂名石化擴建項目 | 20 | 2025年 |
華東 | 浙江 | 鎮(zhèn)海煉化擴建項目 | 25 | 2026年 |
東北 | 遼寧 | 北方華錦化學(xué) | 37.8 | 2025年 |
華東 | 江蘇 | 揚子石化擴建項目 | 25 | 2026年 |
華南 | 福建 | 古雷煉化一體化項目二期 | 60 | 2027年 |
合計 | - | - | 330.8 | - |
實時新聞
揚州嘉明環(huán)??萍加邢薰?/span>
地址:江蘇省揚州市邗江區(qū)方巷工業(yè)園
聯(lián)系人:唐加富 13951439212
聯(lián)系人:吳衛(wèi)民 13952058396

掃描二維碼
版權(quán)所有:揚州嘉明環(huán)??萍加邢薰?